21日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總 更新中... ...
2018-3-21 15:30:15螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3920 | 3970 | 4020 | 4080 | 4140 | 4030 | 3910 | 4210 | 4360 | 4200 | 3910 | 4340 | 3980 | 4050 | 4120 | 4140 | 4040 | 4010 | 4180 | 4190 | 4310 | 4980 | 4120 | 4200 | 4410 | 4153 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | +20 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4102 | 4153 | 4220 | 4286 | 4398 | 4284 | 4128 | 4463 | 4534 | 4411 | 4126 | 4500 | 4108 | 4128 | 4240 | 4260 | 4164 | 4150 | 4417 | 4430 | 4474 | 5106 | 4258 | 4412 | 4485 | 4329 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3770 | 3770 | 3870 | 3930 | 3990 | 3880 | 3770 | 4070 | 4170 | 4000 | 3760 | 4080 | 3890 | 3930 | 4020 | 4020 | 3870 | 3890 | 4000 | 4010 | 4170 | 4760 | 3970 | 4000 | 4160 | 3990 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | +10 | -50 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3952 | 3963 | 4070 | 4127 | 4240 | 4114 | 3988 | 4311 | 4336 | 4211 | 3976 | 4238 | 4017 | 4046 | 4148 | 4140 | 4016 | 4030 | 4232 | 4250 | 4324 | 4886 | 4097 | 4202 | 4235 | 4166 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖
免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
下一篇:舟山市首家專業鋼材交易市場開業